LIC Nav – Life Insurance Corporation of India | LIC ULIPs NAV values

LIC NAV PLAN: Latest LIFE Insurance Corp NAV Ulip Plans, Value, Sale value Etc. Details about LIC NAV.

FUTURE PLUS (172) Launch Date:04/03/2005
Balanced ULIF003040305LICFUT+BAL512 10.00 46.1058 46.1058 46.1058
Bond ULIF001040305LICFUT+BND512 10.00 26.9768 26.9768 26.9768
Growth ULIF004040305LICFUT+GRW512 10.00 61.7606 61.7606 61.7606
Income ULIF002040305LICFUT+INC512 10.00 42.9018 42.9018 42.9018
JEEVAN PLUS (173) Launch Date:18/10/2005
Balanced ULIF003181005LICJVN+BAL512 10.00 34.5896 34.5896 34.5896
Bond ULIF001181005LICJVN+BND512 10.00 32.6480 32.6480 32.6480
Growth ULIF004181005LICJVN+GRW512 10.00 55.9436 55.9436 55.9436
Secured ULIF002181005LICJVN+SEC512 10.00 35.4320 35.4320 35.4320
MONEY  PLUS (180) Launch Date:20/12/2006
Balanced ULIF003201206LICMNY+BAL512 10.00 38.5359 38.5359 38.5359
Bond ULIF001201206LICMNY+BND512 10.00 33.4637 33.4637 33.4637
Growth ULIF004201206LICMNY+GRW512 10.00 26.6773 26.6773 26.6773
Secured ULIF002201206LICMNY+SEC512 10.00 35.0696 35.0696 35.0696
MARKET PLUS (181) Launch Date:05/07/2006
Balanced ULIF003050706LICMKT+BAL512 10.00 41.4888 41.4888 41.4888
Bond ULIF001050706LICMKT+BND512 10.00 36.8097 36.8097 36.8097
Growth ULIF004050706LICMKT+GRW512 10.00 27.2466 27.2466 27.2466
Secured ULIF002050706LICMKT+SEC512 10.00 42.9811 42.9811 42.9811
FORTUNE PLUS (187) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICFTN+BAL512 10.00 28.5076 28.5076 28.5076
Bond ULIF001230807LICFTN+BND512 10.00 31.0604 31.0604 31.0604
Growth ULIF004230807LICFTN+GRW512 10.00 27.6217 27.6217 27.6217
Secured ULIF002230807LICFTN+SEC512 10.00 34.3033 34.3033 34.3033
PROFIT PLUS (188) Launch Date:23/08/2007
Balanced ULIF003230807LICPFT+BAL512 10.00 40.9353 40.9353 40.9353
Bond ULIF001230807LICPFT+BND512 10.00 33.6102 33.6102 33.6102
Growth ULIF004230807LICPFT+GRW512 10.00 25.8877 25.8877 25.8877
Secured ULIF002230807LICPFT+SEC512 10.00 38.0172 38.0172 38.0172
MARKET PLUS – I (191) Launch Date:17/06/2008
Balanced ULIF003170608LICMK1+BAL512 10.00 27.8605 27.8605 27.8605
Bond ULIF001170608LICMK1+BND512 10.00 29.3382 29.3382 29.3382
Growth ULIF004170608LICMK1+GRW512 10.00 34.1963 34.1963 34.1963
Secured ULIF002170608LICMK1+SEC512 10.00 25.9524 25.9524 25.9524
MONEY PLUS – I (193) Launch Date:22/05/2008
Balanced ULIF003220508LICMY1+BAL512 10.00 40.6922 40.6922 40.6922
Bond ULIF001220508LICMY1+BND512 10.00 34.8601 34.8601 34.8601
Growth ULIF004220508LICMY1+GRW512 10.00 39.9729 39.9729 39.9729
Secured ULIF002220508LICMY1+SEC512 10.00 42.3826 42.3826 42.3826
CHILD FORTUNE PLUS (194) Launch Date:01/11/2008
Balanced ULIF003011108LICCHF+BAL512 10.00 36.8111 36.8111 36.8111
Bond ULIF001011108LICCHF+BND512 10.00 27.9794 27.9794 27.9794
Growth ULIF004011108LICCHF+GRW512 10.00 48.6656 48.6656 48.6656
Secured ULIF002011108LICCHF+SEC512 10.00 40.9024 40.9024 40.9024
JEEVAN SAATHI PLUS (197) Launch Date:29/06/2009
Balanced ULIF003290609LICJST+BAL512 10.00 32.8163 32.8163 32.8163
Bond ULIF001290609LICJST+BND512 10.00 26.5126 26.5126 26.5126
Growth ULIF004290609LICJST+GRW512 10.00 30.6306 30.6306 30.6306
Secured ULIF002290609LICJST+SEC512 10.00 31.5536 31.5536 31.5536
ENDOWMENT PLUS (802) Launch Date:20/09/2010
Balanced ULIF003200910LICEND+BAL512 10.00 25.7880 25.7880 25.7880
Bond ULIF001200910LICEND+BND512 10.00 25.0114 25.0114 25.0114
Growth ULIF004200910LICEND+GRW512 10.00 29.9513 29.9513 29.9513
Secured ULIF002200910LICEND+SEC512 10.00 25.0429 25.0429 25.0429
PENSION PLUS (803) Launch Date:02/09/2010
Debt ULIF001020910LICPEN+DBT512 10.00 23.4442 23.4442 23.4442
Mixed ULIF002020910LICPEN+MIX512 10.00 26.0601 26.0601 26.0601
FLEXI PLUS (811) Launch Date:02/01/2013
Debt_Fund ULIF001180912LICFLX+DBT512 10.00 21.0111 21.0111 21.0111
Mixed_Fund ULIF002180912LICFLX=+MIX512 10.00 22.4329 22.4329 22.4329
NEW ENDOWMENT PLUS (835) Launch Date:19/08/2015
Balanced ULIF003201114LICNED+BAL512 10.00 19.5720 19.5720 19.5720
Bond ULIF001201114LICNED+BND512 10.00 16.7458 16.7458 16.7458
Discontinued Policy Fund ULIF001201114LICDPFNLIF512 10.00 16.5262 16.5262 16.5262
Growth ULIF004201114LICNED+GRW512 10.00 20.1658 20.1658 20.1658
Secured ULIF002201114LICNED+SEC512 10.00 19.2318 19.2318 19.2318
LIC’S NIVESH PLUS (849) Launch Date:02/03/2020
Balanced ULIF003241218LICULIP+BAL512 10.00 13.9724 13.9724 13.9724
Bond ULIF001241218LICULIP+BND512 10.00 10.8323 10.8323 10.8323
Discontinued Policy Fund ULIF001201114LICDPFNLIF512 10.00 16.5262 16.5262 16.5262
Growth ULIF004241218LICULIP+GRW512 10.00 16.0240 16.0240 16.0240
Secured ULIF002241218LICULIP+SEC512 10.00 12.7263 12.7263 12.7263
LIC NEW PENSION PLUS (867) Launch Date:05/09/2022
Balanced ULIF003010222LICPENFBAL512 0.00 10.0006 10.0006 10.0006
Bond ULIF001010222LICPENFBND512 0.00 10.0006 10.0006 10.0006
Discontinued Policy Fund ULIF005010222LICDPFPENS512 0.00 10.0000 10.0000 10.0000
Growth ULIF004010222LICPENFGRW512 0.00 10.0015 10.0015 10.0015
Secured ULIF002010222LICPENFSEC512 0.00 10.0006 10.0006 10.0006
HEALTH PLUS (901) Launch Date:04/02/2008
Health Plus ULIF001040208LICHLT+FND512 10.00 31.1079 31.1079 31.1079
HEALTH PROTECTION PLUS (902) Launch Date:29/04/2009
Health Protection Plus ULIF001290409LICHPR+FND512 10.00 27.8763 27.8763 27.8763