State Bank of India MARGINAL COST OF FUNDS BASED LENDING RATE (MCLR) WITH EFFECT FROM – 10.01.2021.
Tenor | MCLR (%) |
Overnight | 6.65 |
One Month | 6.65 |
Three Month | 6.65 |
Six Month | 6.95 |
One Year | 7.00 |
Two Year | 7.20 |
Three Year | 7.30 |
State Bank of India MARGINAL COST OF FUNDS BASED LENDING RATE (MCLR) WITH EFFECT FROM – 10.01.2021.
Tenor | MCLR (%) |
Overnight | 6.65 |
One Month | 6.65 |
Three Month | 6.65 |
Six Month | 6.95 |
One Year | 7.00 |
Two Year | 7.20 |
Three Year | 7.30 |
Copyright © 2020 Deal4loans. All rights reserved.